日程 | 時間 | 番号 |
| 12/7 | 14:05-15:20 | t |
| 18:05-18:20 | n | |
| 12/14 | 14:05-15:20 | t |
| 18:05-18:20 | n | |
| 12/21 | 14:05-15:20 | t |
| 18:05-18:20 | ||
| 12/28 | 14:05-15:20 | t |
| 18:05-18:20 | n | |
| 14:05-15:20 | ||
| 18:05-18:20 |
日程 | 時間 | 番号 |
| 12/1 | 13:35-14:20 | t |
| 17:35-17:50 | n | |
| 12/8 | 13:35-14:20 | t |
| 17:35-17:50 | n | |
| 12/15 | 13:35-14:20 | t |
| 17:35-17:50 | n | |
| 12/22 | 13:35-14:20 | t |
| 17:35-17:50 | n | |
| 12/29 | 13:35-14:20 | t |
| 17:35-17:50 | n |
日程 | 時間 | 番号 |
| 12/2 | 10:30-11:30 | n |
| 14:05-14:50 | n | |
| 12/9 | 10:30-11:30 | n |
| 14:05-14:50 | n | |
| 12/16 | 10:30-11:30 | n |
| 14:05-14:50 | n | |
| 12/23 | 10:30-11:30 | n |
| 14:05-14:50 | n | |
| 10:30-11:30 | ||
| 14:05-14:50 |
日程 | 時間 | 番号 |
| 12/4 | 17:15-18:45 | n |
| 12/11 | 17:15-18:45 | nt |
| 12/18 | 17:15-18:45 | n |
| 12/25 | 17:15-18:45 | n |
| 17:15-18:45 |
日程 | 時間 | 番号 |
| 12/6 | 14:05-14:50 | f |
| 12/13 | 14:05-14:50 | f |
| 12/20 | 14:05-14:50 | f |
| 12/27 | 14:05-14:50 | f |
| 14:05-14:50 |
日程 | 時間 | 番号 |
| 12/6 | 11:40-12:10 | n |
| 12/13 | 11:40-12:10 | n |
| 12/20 | 11:40-12:10 | n |
| 12/27 | 11:40-12:10 | n |
| 11:40-12:10 |